Dettagli del percorso
Piste ciclabili e pedonali
| Dati principali | |
| Denominazione: | San Rocco - Colle di Ranica |
| Segnavia: | 604 |
| Categoria: | Sentieri in ambito collinare |
| Punto di partenza: | Localita' San Rocco (Ranica) |
| Punto di arrivo: | Colle di Ranica |
| Dettagli | |
| Distanza: | 0.8 km |
| Difficolta: | Facile |
| Pendenza massima: | 0 % |
| Durata media: | 0.5 |
| Fondo: | sentiero in terra battuta con tratti rocciosi |
| Dislivello: | 320 m |
| Note: | Colle di Ranica |
| Descrizione |
| Aggiungi commentoCommenti |
| Per commentare la pista è necessario iscriversi al nostro sito web. |


